A Direção Nacional do SINASEFE divulga, nesta quarta-feira (03/04), a tabela atualizada de adesão à greve organizada pela entidade. Milhares de servidoras(es) técnico-administrativas(os) – TAEs e docentes, reunidos em 44 seções sindicais, já aprovaram adesão em mais de 320 unidades da Rede Federal, espalhadas por 21 estados.
Confira as adesões já registradas – unidades da federação (UF) em ordem alfabética:
Confira as adesões já registradas – unidades da federação (UF) em ordem alfabética:
UF | Seção sindical | Início de greve em: |
Unidades/Campi |
AL | Sintietfal | 03/04 | IFAL Reitoria IFAL Campus Arapiraca IFAL Campus Batalha IFAL Campus Benedito Bentes IFAL Campus Coruripe IFAL Campus Maceió IFAL Campus Maragogi IFAL Campus Marechal Deodoro IFAL Campus Murici IFAL Campus Palmeira dos Índios IFAL Campus Penedo IFAL Campus Piranhas IFAL Campus Rio Largo IFAL Campus Santana do Ipanema IFAL Campus São Miguel dos Campos IFAL Campus Satuba IFAL Campus Viçosa |
AM | Manaus | A definir dia 09/04 | IFAM Parintins IFAM Mues |
BA | Sinasefe IFBA & CMS | 03/04 | IFBA Euclides da Cunha IFBA Santo Antônio de Jesus IFBA Valença |
CE | Cariri/Juazeiro | 03/04 | IFCE Juazeiro do Norte |
DF | Sinasefe Brasília | 03/04 | IFB Reitoria IFB Campus Brasília IFB Campus Ceilândia IFB Campus Estrutural IFB Campus Gama IFB Campus Planaltina IFB Campus Recanto das Emas IFB Campus Riacho Fundo IFB Campus Samambaia IFB Campus São Sebastião IFB Campus Taguatinga |
GO | Águas Lindas | 03/04 | IFG – Campus Águas Lindas |
GO | Formosa | 05/04 | IFG Campus Formosa |
GO | Itumbiara | 03/04 | IFG Itumbiara |
GO | Luziânia | 03/04 | IFG Luziânia |
GO | Morrinhos | 03/04 | IFGO Morrinhos |
GO | Sintef-GO | 03/04 | IFG – Goiânia IFG – Goiânia Oeste IFG – Anápolis IFGO – Campos Belos |
MA | Maracanã | 03/04 | IFMA – São Luís/Maracanã |
MG | Arinos | 08/04 | IFNMG – Arinos |
MG | Bambuí | 03/04 | IFMG – Bambuí |
MG | Sinasefe IFMG | 03/04 | IFMG – Reitoria IFMG – Congonhas IFMG – Conselheiro Lafaiete IFMG – Governador Valadares IFMG – Piumhi IFMG – Ouro Branco IFMG – Ipatinga IFMG – Ouro Preto IFMG – Itabirito IFMG – Ribeirão das Neves IFMG – Ponte Nova IFMG – Sabará IFMG – Formiga IFMG – Santa Luzia IFMG – São João Evangelista IFMG – Betim IFMG – Arcos IFMG – Ibirité IFMG – Polo de Inovação |
MG | Norte de Minas | 03/04 | IFNMG – Teófilo Otoni IFNMG – Salinas IFNMG – Araçuaí |
MG | Pirapora | 03/04 | IFNMG – Reitoria IFNMG – Montes Claros IFNMG – Pirapora |
MG | Rio Pomba | 15/04 | IF Sudeste MG – Rio Pomba |
MG | Triângulo Mineiro | 08/04 | IFTM – Patrocínio IFTM – Paracatu IFTM – Uberlândia IFTM – Uberlândia- Centro |
MS | Sinasefe IFMS | 03/04 | . IFMS – Aquidauana IFMS – Campo Grande IFMS – Corumbá IFMS – Coxim IFMS – Dourados IFMS – Jardim IFMS – Naviraí IFMS – Nova Andradina IFMS – Ponta Porã IFMS – Três Lagoas |
MT | São Vicente da Serra | 03/04 | IFMT – São Vicente da Serra |
MT | Sinasefe IFMT | datas diversas | IFMT – Reitoria (08/04) IFMT – Alta Floresta (08/04) IFMT – Barra do Garças (08/04) IFMT – Confresa (08/04) IFMT – Cuiabá – Bela Vista (08/04) IFMT – Diamantino (08/04) IFMT – Guarantã do Norte (08/04) IFMT – Pontes e Lacerda (08/04) IFMT – Primavera do Leste (08/04) IFMT – Rondonópolis (08/04) IFMT – Sinop (08/04) IFMT – Sorriso (08/04) IFMT – Tangará da Serra (08/04) IFMT – Várzea Grande(08/04) IFMT – Lucas do Rio Verde (15/04) IFMT – Campo Novo do Parecis (22/04) IFMT – Cuiabá – Octayde Jorge da Silva (data a definir em 03/04) |
PA | Sinasefe IFPA, ETRB e Ciaba | 03/04 | IFPA – Reitoria IFPA – Abaetetuba IFPA – Altamira IFPA – Ananindeua IFPA – Belém IFPA – Breves IFPA – Cametá IFPA – Castanhal IFPA – Conceição do Araguaia IFPA – Itaituba IFPA – Marabá industrial IFPA – Rural Marabá IFPA – Óbidos IFPA – Paragominas IFPA – Parauapebas IFPA – Santarém IFPA – Tucuruí IFPA – Vigia IFPA – Bragança |
PB | Sintef-PB | 03/04 | IFPB – Reitoria IFPB – Cajazeiras IFPB – Campina Grande IFPB – Catolé do Rocha IFPB – Esperança IFPB – Guarabira IFPB – Itabaiana IFPB – Itaporanga IFPB – João Pessoa IFPB – Monteiro IFPB – Patos IFPB – Picuí IFPB – Princesa Isabel IFPB – Santa Luzia IFPB – Santa Rita IFPB – Soledade IFPB – Sousa IFPB – Cabedelo |
PE | Sindsifpe-PE | 03/04 | IFPE – Reitoria IFPE – Abreu e Lima IFPE – Afogados IFPE – Barreiros IFPE – Belo Jardim IFPE – Cabo IFPE – Caruaru IFPE – EAD IFPE – Garanhuns IFPE – Igarassu IFPE – Ipojuca IFPE – Jaboatão IFPE – Olinda IFPE – Palmares IFPE – Paulista IFPE – Pesqueira IFPE – Recife IFPE – Vitória |
RJ | Assines-RJ | 03/04 | Ines -Instituto Nacional de Surdos |
RJ | Sinasefe IFFluminense | datas diversas | IFF – Cambuci (15/04) IFF – Campos dos Goytacazes/Centro (17/04) IFF – Campos dos Goytacazes/Guarus (10/04) IFF – Itaboraí (10/04) IFF – Itaperuna: 08/04 IFF – Quissamã (10/04) IFF – Santo Antônio de Pádua (10/04) IFF – São João da Barra (10/04) |
RJ | Sintifrj | 03/04 | IFRJ Reitoria IFRJ Campus Arraial do Cabo IFRJ Campus Belford Roxo IFRJ Campus Duque de Caxias IFRJ Campus Engenheiro Paulo de Frontin IFRJ Campus Mesquita IFRJ Campus Nilópolis IFRJ Campus Niterói IFRJ Campus Paracambi IFRJ Campus Pinheiral IFRJ Campus Realengo IFRJ Campus Resende IFRJ Campus Rio de Janeiro IFRJ Campus S. Gonçalo IFRJ Campus S. João de Meriti IFRJ Campus Volta Redonda |
RJ | Sindscope-RJ | 03/04 | Colégio Pedro II CPII – Reitoria CPII – Centro CPII – Duque de Caxias CPII – Engenho Novo I CPII – Engenho Novo II CPII – Humaitá I CPII – Humaitá II CPII – Niterói CPII – Realengo I CPII – ealengo II CPII – São Cristóvão I CPII – São Cristóvão II CPII – São Cristóvão III CPII – Tijuca I CPII – Tijuca II |
RN | SINASEFE Natal
SINASEFE Mossoró |
03/04 | IFRN Reitoria IFRN Campus Apodi IFRN Campus Caicó IFRN Campus Canguaretama IFRN Campus Ceará-Mirim IFRN Campus Currais Novos IFRN Campus Ipanguaçu IFRN Campus João Câmara IFRN Campus Jucurutu IFRN Campus Lajes IFRN Campus Macau IFRN Campus Natal-Central IFRN Campus Natal-Centro Histórico IFRN Campus Natal-Zona Leste IFRN Campus Natal-Zona Norte IFRN Campus Nova Cruz IFRN Campus Parelhas IFRN Campus Parnamirim IFRN Campus Pau dos Ferros IFRN Campus Santa Cruz IFRN Campus São Gonçalo do Amarante IFRN Campus São Paulo do Potengi |
RO | Porto Velho | 03/04 | IFRO – Campus Porto Velho IFRO Campus Ariquemes IFRO Campus Guajará-Mirim |
RS | Bento Gonçalves | 15/04 | IFRS – Bento Gonçalves |
RS | Frederico Westphalen | 03/04 | IFFAR – Frederico Westphalen |
RS | Sinasefe IFSul-RS | 03/04 | IFSUL – Reitoria IFSUL – Bagé IFSUL – Camaquã IFSUL – Charqueadas IFSUL – Gravataí IFSUL – Campus Avançado Jaguarão IFSUL – Lajeado IFSUL – Novo Hamburgo IFSUL – Passo Fundo IFSUL – Pelotas IFSUL – Pelotas – Visconde da Graça IFSUL – Santana do Livramento IFSUL – Sapiranga IFSUL – Sapucaia do Sul IFSUL – Venâncio Aires |
RS | Santo Augusto | 03/04 | IFFAR – Campus Santo Augusto |
RS | São Vicente do Sul | 03/04 | IFFAR – Campus São Vicente do Sul IFFAR Campus Jaguari IFFAR Campus Júlio de Castilhos IFFAR – Campus Panambi IFFAR Campus Santa Rosa IFFAR Campus Santo Ângelo IFFAR Campus São Borja IFFAR Campus Uruguaiana |
SC | Concórdia | 03/04 | IFC – Concórdia |
SC | Sinasefe IFSC | 08/04 | IFSC – Reitoria IFSC – Araranguá IFSC – Caçador IFSC – Canoinhas IFSC – Chapecó IFSC – Criciúma IFSC – Florianópolis IFSC – Florianópolis/Continente IFSC – Garopaba IFSC – Gaspar IFSC – Itajaí IFSC – Jaraguá do Sul/Centro IFSC – Jaraguá do Sul/Rau IFSC – Joinville IFSC – Lages IFSC – Palhoça Bilíngue IFSC – São Carlos IFSC – São José IFSC – São Lourenço do Oeste IFSC – São Miguel do Oeste IFSC – Tubarão IFSC – Urupema IFSC – Xanxerê |
SC | Sinasefe Litoral | 03/04 | IFC – Reitoria IFC – Araquari IFC – Blumenau IFC – Brusque IFC – Camboriú IFC – São Bento do Sul IFC – São Francisco do Sul |
SC | Rio do Sul | 03/04 | IFC – Ibirama IFC – Rio do Sul |
SC | Santa Rosa do Sul | 03/04 | Campus IFC Santa Rosa do Sul Campus IFC Sombrio |
SE | Sinasefe Sergipe | 08/04 | IFS – Reitoria IFS – Aracaju IFS – Estância IFS – Glória IFS – Itabaiana IFS – Lagarto IFS – Poço Redondo IFS – Propriá IFS – São Cristóvão IFS – Socorro IFS – Tobias Barreto |
SP | Sinasefe IFSP | datas diversas | IFSP – Jacareí (04/04) IFSP -Campinas (03/04) IFSP -Sertãozinho (03/04) IFSP -Pirituba (03/04) IFSP -Avaré (03/04) IFSP -Cubatão (03/04) IFSP -São José dos Campos (03/04) IFSP -São Miguel Paulista (03/04) IFSP -Matão (03/04) IFSP -Itaquaquecetuba (03/04) IFSP -Araraquara (03/04) IFSP -São Paulo (08/04) IFSP -Sorocaba (08/04) IFSP -Capivari (04/04) IFSP -Bragança Paulista (08/04) IFSP -São Carlos (03/04) IFSP -São Roque (08/04) IFSP -Itapetininga (09/04) IFSP -Registro (15/04) IFSP -Salto (08/04) |
TO | Sinasefe IFTO | 03/04 | IFTO – Reitoria IFTO – Araguaína IFTO – Colinas do Tocantins IFTO – Dianópolis IFTO – Palmas IFTO – Porto Nacional |
21 unidades da federação |
45 seções sindicais/sindicatos | 324 unidades |
Tabela atualizada pela Coordenação de Comunicação em 03/04/2024, às 20h27.